KQ Bhutan vs Bangladesh 05/11/2026: tỉ số 0-1, diễn biến trận đấu | SAFF Championship
Bhutan vs Bangladesh khép lại với tỉ số 0-1 trong khuôn khổ SAFF Championship (05/11/2026). Dưới đây là diễn biến, thống kê và đội hình ra sân của hai đội.


Trận đấu đã kết thúc · Tỉ số 0 - 1
Bhutan vs Bangladesh khép lại với tỉ số 0-1 trong khuôn khổ SAFF Championship (05/11/2026). Dưới đây là diễn biến, thống kê và đội hình ra sân của hai đội.
Kết thúc Bhutan 0 - 1 Bangladesh (H1: 0 - 0)
Ghi bàn cho Bhutan – không có. Phía Bangladesh – M. Ibrahim 69'.
Bhutan thắng 2 · Hoà 1 · Bangladesh thắng 5
| 04/06/2025Giao hữu | Bangladesh | 2 - 0 | Bhutan |
| 08/09/2024Giao hữu | Bhutan | 1 - 0 | Bangladesh |
| 05/09/2024Giao hữu | Bhutan | 0 - 1 | Bangladesh |
| 28/06/2023SAFF Championship | Bhutan | 1 - 3 | Bangladesh |
| 03/10/2019Giao hữu | Bangladesh | 2 - 0 | Bhutan |
| 04/09/2018SAFF Championship | Bangladesh | 2 - 0 | Bhutan |
| 10/10/2016Vòng loại Asian Cup | Bhutan | 3 - 1 | Bangladesh |
| 06/09/2016Vòng loại Asian Cup | Bangladesh | 0 - 0 | Bhutan |
| Giải đấu | SAFF Championship (World) · Vòng bảng – lượt 1 |
|---|---|
| Giờ bóng lăn | 21:00, 05/11/2026 (giờ Việt Nam) |
Dữ liệu: KetQuaTrucTuyen · cập nhật 09:42 06/11