Tỉ số trực tiếp Sydney FC vs Central Coast Mariners 15:40 06/11 - VĐQG Úc (A-League) mới nhất
Trận Sydney FC vs Central Coast Mariners (VĐQG Úc (A-League)) đã bắt đầu lúc 15:40. ColaTV cập nhật tỉ số, diễn biến và tỷ lệ kèo trong trận.


Đang kết nối…
Trận Sydney FC vs Central Coast Mariners (VĐQG Úc (A-League)) đã bắt đầu lúc 15:40. ColaTV cập nhật tỉ số, diễn biến và tỷ lệ kèo trong trận.
● 35' Sydney 1 - 0 Central Coast Mariners (H1: 1 - 0)
Dự bị
Dự bị
Sydney thắng 5 · Hoà 1 · Central Coast Mariners thắng 2
| 06/12/2025A-League | Central Coast Mariners | 1 - 2 | Sydney |
| 25/10/2025A-League | Sydney | 2 - 0 | Central Coast Mariners |
| 11/01/2025A-League | Sydney | 4 - 1 | Central Coast Mariners |
| 08/12/2024A-League | Central Coast Mariners | 2 - 1 | Sydney |
| 18/05/2024A-League | Central Coast Mariners | 0 - 0 | Sydney |
| 10/05/2024A-League | Sydney | 1 - 2 | Central Coast Mariners |
| 30/03/2024A-League | Sydney | 2 - 0 | Central Coast Mariners |
| 10/02/2024A-League | Central Coast Mariners | 1 - 3 | Sydney |
Khả năng thắng
Tỉ lệ 1X2
Vắng mặt
| Giải đấu | A-League (Australia) · Vòng 4 |
|---|---|
| Giờ bóng lăn | 15:40, 06/11/2026 (giờ Việt Nam) |
| Sân vận động | Allianz Stadium, Sydney |
| Thời tiết | 18°C, độ ẩm 81% |
Dữ liệu: KetQuaTrucTuyen · cập nhật 16:15 06/11